Willkommen auf ZUGFüHRER.DE

zugführer.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Zugführer

Startseite > Zugführer

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
VI Amerikanische Jungferninseln 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
AU Australien 20.06.2025 AUD1.7754 0.56325
BV Bouvetinsel 20.06.2025 NOK11.5980 0.08622
BR Brasilien 20.06.2025 BRL6.3145 0.15837
VG Britische Jungferninseln 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
BG Bulgarien 20.06.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 20.06.2025 CNY8.2643 0.121
CK Cookinseln 20.06.2025 NZD1.9229 0.52005
DK Dänemark 20.06.2025 DKK7.4597 0.13405
EC Ecuador 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
FO Färöer-Inseln 20.06.2025 DKK7.4597 0.13405
GL Grönland 20.06.2025 DKK7.4597 0.13405
GU Guam 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
HT Haiti 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
HM Heard- und McDonald-Inseln 20.06.2025 AUD1.7754 0.56325
IN Indien 20.06.2025 ISK143.00 0.00699
ID Indonesien 20.06.2025 IDR18889.21 5.0E-5
IS Island 20.06.2025 HUF402.60 0.00248
IL Israel 20.06.2025 ILS4.0025 0.24984
JP Japan 20.06.2025 JPY167.67 0.00596
CA Kanada 20.06.2025 CAD1.5793 0.63319
KI Kiribati 20.06.2025 AUD1.7754 0.56325
CC Kokosinseln 20.06.2025 AUD1.7754 0.56325
LI Liechtenstein 20.06.2025 CHF0.9415 1.06213
MY Malaysia 20.06.2025 MYR4.8968 0.20421
MH Marshall-Inseln 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
MX Mexiko 20.06.2025 MXN21.9240 0.04561
FM Mikronesien 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
NA Namibia 20.06.2025 ZAR20.7150 0.04827
NR Nauru 20.06.2025 AUD1.7754 0.56325
NZ Neuseeland 20.06.2025 NZD1.9229 0.52005
NU Niue 20.06.2025 NZD1.9229 0.52005
MP Nördliche Marianen 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
NF Norfolkinsel 20.06.2025 AUD1.7754 0.56325
NO Norwegen 20.06.2025 NOK11.5980 0.08622
PW Palau 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
PA Panama 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
PH Philippinen 20.06.2025 PHP65.831 0.01519
PN Pitcairn 20.06.2025 NZD1.9229 0.52005
PL Polen 20.06.2025 PLN4.2656 0.23443
PR Puerto Rico 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
RO Rumänien 20.06.2025 RON5.0303 0.1988
SE Schweden 20.06.2025 SEK11.1250 0.08989
CH Schweiz 20.06.2025 CHF0.9415 1.06213
SG Singapur 20.06.2025 SGD1.4797 0.67581
ZA Südafrika 20.06.2025 ZAR20.7150 0.04827
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 20.06.2025 GBP0.85370 1.17137
KR Südkorea 20.06.2025 KRW1573.80 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 20.06.2025 NOK11.5980 0.08622
TH Thailand 20.06.2025 THB37.758 0.02648
TL Timor-Leste 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
TK Tokelau 20.06.2025 NZD1.9229 0.52005
CZ Tschechien 20.06.2025 CZK24.830 0.04027
TR Türkei 20.06.2025 TRY45.6904 0.02189
TC Turks- und Caicosinseln 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
HU Ungarn 20.06.2025 HUF402.60 0.00248
US USA 20.06.2025 USD1.1515 0.86843
GB Vereinigtes Königreich 20.06.2025 GBP0.85370 1.17137
CX Weihnachtsinsel 20.06.2025 AUD1.7754 0.56325